首页 > 百度网盘达人 > fx***01
fx***01

fx***01的百度云资源

分享:55 粉丝:13099 关注:71
网盘资源 资源大小 分享时间
1-1钢筋种类及符号_第1章 钢筋算量基本知识_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 26.1MB 2013-12-18 00:00:00
3-2 独立基础平法施工图的表示方法_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 45.0MB 2013-12-18 00:00:00
4-3 关于基础梁jl_第4章 条形基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 2016-03-08 00:00:00
4-4 条基识图(1)_第4章 条形基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 49M 2016-02-16 00:00:00
3-7 独立基础钢筋构造_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 15.3MB 2013-12-18 00:00:00
3-10 独立基础底部钢筋缩减10_构造_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 32M 2016-02-16 00:00:00
3-1 建筑工程常见基础形式_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 29M 2016-02-16 00:00:00
3-8 独立基础底部钢筋一般构造_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 27.6MB 2013-12-18 00:00:00
4-2 条形基础编号(类型)_第4章 条形基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 47M 2016-02-16 00:00:00
3-10 独立基础底部钢筋缩减10_构造_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 32.1MB 2013-12-18 00:00:00
1-3钢筋算量基本思路_第1章 钢筋算量基本知识_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 30.5MB 2013-12-18 00:00:00
1-3钢筋算量基本思路_第1章 钢筋算量基本知识_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 2016-03-08 00:00:00
3-3 独立基础的编号(类型)_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 31M 2016-02-16 00:00:00
3-3 独立基础的编号(类型)_第3章 独立基础_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 2016-03-08 00:00:00
1-2钢筋算量业务_第1章 钢筋算量基本知识_平法钢筋识图算量基础教程_彭波—11g101钢筋平法教程_视频_重庆市土木建筑学会.flv 31M 2016-02-16 00:00:00
<上一页1234
百度网盘达人更多>>