首页 > 百度网盘达人 > 909254403用户
909254403用户

909254403用户的百度云资源

分享:49 粉丝:7715 关注:93
网盘资源 资源大小 分享时间
概率统计【完】-062—大学数学同步课程概率统计第八章假设检验分析.mp4 88M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-020—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-随机变量的函数的分布.mp4 334M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-007—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-全概率公式与贝叶斯公式.mp4 453M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-032—大学数学同步课程概率统计第三章多维随机变量及其分布独立性例题.mp4 231M 2018-09-23 16:06:22
cad软件-autocad_2005_chinese_win_32bit.rar 378M 2016-02-08 20:02:46
matlab-精通matlab7亨塞尔曼 利特菲尔德.pdf 33M 2017-07-01 22:19:10
概率统计【完】-015—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-均匀分布、指数分布.mp4 231M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-037—大学数学同步课程概率统计第三章多维随机变量及其分布(x,y)的函数的分布例5.mp4 154M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-036—大学数学同步课程概率统计第三章多维随机变量及其分布(x,y)的函数的分布例4.mp4 294M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-047—大学数学同步课程概率统计第四章随机变量的数字特征相关系数.mp4 284M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-006—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-完备事件组.mp4 74M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-013—大学数学同步课程概率统计-第二章随机变量及其分布-随机变量的分布函数.mp4 334M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-004—大学数学同步课程概率统计-第一章概率论的基本概念-条件概率.mp4 155M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-042—大学数学同步课程概率统计第四章随机变量的数字特征方差.mp4 280M 2018-09-23 16:06:22
概率统计【完】-022—大学数学同步课程概率统计-第三章多维随机变量及其分布-二维随机变量.mp4 204M 2018-09-23 16:06:22
<上一页1234
百度网盘达人更多>>